poctGATE / Device Connection

Device and manufacturer-independent data exchange
Here you will find an overview of the device connections. We have comprehensive know-how for the connection thanks to our developers and specialists from practice and laboratory. For fast and error-minimised communication systems.
poctGATE – Supported Device Connections
Overview of device support: poctGATE (Control) and poctGATE Receiver · As of August 2026
80devices total
46in poctGATE
59in poctGATE Receiver
25in both systems
Legend:
supported
not supported
Protocols:
HL7 v2
ASTM
POCT1-A
vendor-specific
| Manufacturer | Device | poctGATE | poctGATE Receiver | Protocol |
|---|---|---|---|---|
| Abaxis | Piccolo | HL7 v2ASTM | ||
| Abbott | Actim 1ngeni | vendor-specific | ||
| Afinion 2 | HL7 v2ASTMPOCT1-A | |||
| Afinion AS100 | HL7 v2ASTM | |||
| Alere Digival | POCT1-A | |||
| Alere H380 | vendor-specific | |||
| Alere ID Now | ASTMPOCT1-A | |||
| Alere Skyla | vendor-specific | |||
| Architect i1000sr | ASTM | |||
| Cholestech LDX | ASTM | |||
| i-STAT Alinity | POCT1-A | |||
| INRatio2 | vendor-specific | |||
| NycoCard Reader II | vendor-specific | |||
| Acon Laboratories | Mission U500 | vendor-specific | ||
| Aidian | QuickRead Go | ASTMPOCT1-A | ||
| Analyticon | Hemolizer 3G | HL7 v2 | ||
| Urilyzer Cell | HL7 v2ASTMvendor-specific | |||
| Urilyzer U100 Pro | HL7 v2ASTMPOCT1-Avendor-specific | |||
| AxonLab | Exdia TRF Analyser Plus | ASTM | ||
| HA-8180V | ASTM | |||
| microINR | vendor-specific | |||
| Beckman Coulter | Image 800 | ASTM | ||
| Bestbion | F2400 | HL7 v2 | ||
| Boditech | Afias-1 | HL7 v2vendor-specific | ||
| Afias-3 | HL7 v2vendor-specific | |||
| Afias-6 | HL7 v2vendor-specific | |||
| Afias-10 | HL7 v2vendor-specific | |||
| Bosch | VivalyticOne | HL7 v2 | ||
| Cepheid | GeneXpert Xpress | ASTM | ||
| Diatron | Aquila | HL7 v2 | ||
| Dr. Müller Gerätebau | SUPER GL Compact | vendor-specific | ||
| SUPER ID clinchem | vendor-specific | |||
| EKF Diagnostics | C-Line / C-Line+ | vendor-specific | ||
| Eurolab Diagnostics | Cube | ASTM | ||
| Fujifilm | DRI-CHEM NX500 | vendor-specific | ||
| DRI-CHEM NX600 | vendor-specific | |||
| HemoCue | Glucose 201 DM RT | POCT1-A | ||
| HbA1c501 | vendor-specific | |||
| LumiraDX | LumiraDx Web | vendor-specific | ||
| i15 | HL7 v2 | |||
| NanoEntek | Frend | vendor-specific | ||
| Orphee | Mythic 22 | vendor-specific | ||
| Quidel | Savanna | HL7 v2 | ||
| Sofia | ASTMPOCT1-A | |||
| Sofia 2 | ASTMPOCT1-A | |||
| Solana | HL7 v2 | |||
| Triage Meter Pro | ASTM | |||
| Roche | cobas e 402 | HL7 v2 | ||
| Samsung | LABGEO HC10 | HL7 v2ASTMPOCT1-A | ||
| LABGEO IB10 | ASTMPOCT1-A | |||
| LABGEO PT10 | HL7 v2ASTM | |||
| SD Biosensor | M10 Analyzer | HL7 v2 | ||
| Siemens | Atellica LumIQ | POCT1-A | ||
| Atellica NEPH 630 | ASTMvendor-specific | |||
| BN II | vendor-specific | |||
| Clinitek Advantus | vendor-specific | |||
| Clinitec | ASTM | |||
| epoc NXS | vendor-specific | |||
| Immulite 2000 | ASTM | |||
| Spindiag | Rhonda PCR | HL7 v2 | ||
| Sysmex | Cascade Abrazo | vendor-specific | ||
| CN Series | ASTM | |||
| K Series | ASTMvendor-specific | |||
| PA-100 AST | POCT1-A | |||
| pocH-100i | ASTMvendor-specific | |||
| UC1000 | ASTMvendor-specific | |||
| XN Series | ASTM | |||
| XP Series | ASTMvendor-specific | |||
| XQ Series | HL7 v2ASTM | |||
| XS Series | ASTM | |||
| X Series | ASTM | |||
| Tascom | Simplex TAS 101 | POCT1-Avendor-specific | ||
| Thermo Fisher | Kryptor | ASTM | ||
| Phadia 250 | ASTM | |||
| Tosoh | AIA-Series | ASTM | ||
| ViREQ | Standard | HL7 v2ASTMPOCT1-A | ||
| Werfen | GEM 3500 IL | HL7 v2ASTM | ||
| GEM 5000 IL | HL7 v2ASTM | |||
| Premier 3500 | HL7 v2ASTM | |||
| Premier 5000 | HL7 v2ASTM |
Highlighted rows = available in poctGATE (new software generation) · „ASTM“ covers the Low/High/Plus variants · „vendor-specific“ = manufacturer-/device-specific format.
